Beratungsoffice Muri
Hypothekarbank Lenzburg AG Luzernerstrasse 1 5630 Muri Telefon: +41 (0)56 616 79 55 E-Banking-Hotline: +41 (0)800 813 913 E-Mail: info@hbl.ch
Standortleiter
Emil Meier
Telefon: +41 (0)56 616 79 55
E-Mail: emil.meier@hbl.ch

Weitere Informationen
Öffnungszeiten
Montag
09.00 – 12.00 / nach Vereinbarung
Dienstag
09.00 – 12.00 / 14.00 – 17.00
Mittwoch
09.00 – 12.00 / nach Vereinbarung
Donnerstag
09.00 – 12.00 / nach Vereinbarung
Freitag
09.00 – 12.00 / 14.00 – 17.00
Beratungstermine
Gerne sind wir auch ausserhalb der Öffnungszeiten für Sie da. Bitte vereinbaren Sie mit uns Ihren persönlichen Beratungstermin. Sie erreichen uns unter +41 (0)56 616 79 55.
Spezielle Öffnungszeiten und Feiertage
| Datum | Wochentag | Ereignis | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | Freitag | Berchtoldstag | Gesamtbank bleibt geschlossen |
| 17.02.2026 | Dienstag | Fasnachtsdienstag | Geschäftsstelle ab 12 Uhr geschlossen |
| 02.04.2026 | Donnerstag | Gründonnerstag | Gesamtbank ab 16.00 Uhr geschlossen |
| 03.04.2026 | Freitag | Karfreitag | Gesamtbank bleibt geschlossen |
| 06.04.2026 | Montag | Ostermontag | Gesamtbank bleibt geschlossen |
| 13.05.2026 | Mittwoch | Tag vor Auffahrt | Gesamtbank ab 16.00 Uhr geschlossen |
| 14.05.2026 | Donnerstag | Auffahrt | Gesamtbank bleibt geschlossen |
| 25.05.2026 | Montag | Pfingstmontag | Gesamtbank bleibt geschlossen |
| 04.06.2026 | Donnerstag | Fronleichnam | Beratungsbüro bleibt geschlossen |
| 31.07.2026 | Freitag | Tag vor Nationalfeiertag | Gesamtbank ab 16.00 Uhr geschlossen |
| 08.12.2026 | Dienstag | Maria Empfängnis | Geschäftsstelle bleibt geschlossen |
| 24.12.2026 | Donnerstag | Heiligabend | Gesamtbank ab 12.00 Uhr geschlossen |
| 25.12.2026 | Freitag | Weihnachten | Gesamtbank bleibt geschlossen |
| 31.12.2026 | Donnerstag | Silvester | Gesamtbank ab 12.00 Uhr geschlossen |
| 01.01.2027 | Freitag | Neujahr | Gesamtbank bleibt geschlossen |
Hypothekarbank Lenzburg AG
|
Bezeichnung |
Nummer |
|---|---|
|
IID / Bankclearing |
8307 |
|
SWIFT-Code |
HYPLCH22 |
|
MWST |
CHE-105.779.532 MWST |